Επικοινωνήστε μαζί μας : 2310 700332Support : service@htec.gr
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Downloads
Περιγραφή
Φορολογική ταμειακή μηχανή με ηλεκτρονικό ημερολόγιο
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρη
Χαρακτηριστικά
Τμήματα | 80 |
Είδη | 10.000 είδη (24 χαρ. περιγραφή) |
Χειριστές | 10 με επιλογή χρήσης κωδικού και περιγραφή 12 χαρακτήρων |
Κατηγορίες | Διαχείριση 20 κατηγοριών προϊόντων |
Πληρωμές | • Μετρητά • 4 Κάρτες • Πληρωμή μικτή (μετρητά & κάρτες) • Αυτόματος υπολογισμός ρέστων |
Αναφορές | • Εκτύπωση Ημερησίων συνόλων με ανάλυση ΦΠΑ • Ημερήσιες Αναφορές Εισπράξεων, Χειριστών, Ειδών |
Απόδειξη | • Τίτλος απόδειξης σε 8 γραμμές 28 χαρακτήρων και • 3 γραμμές υπότιτλος 28 χαρ.(κανονικού ή διπλού ύψους) • Εκτύπωση γραφ. παράστασης στην αρχή ή το τέλος της απόδειξης. |
Σύνδεση | Με όλα τα εμπορικά προγράμματα για λειτουργία σαν φορολογικός εκτυπωτής |
Τρόπος Αποστολής | ETHERNET |
Εκτυπωτής | • Θερμικός εκτυπωτής με ταχύτητα εκτύπωσης 120mm/sec |
Πληκτρολόγιο | 30 πλήκτρων (πλήρως προγραμματιζόμενα) |
Οθόνη | Φωτιζόμενη 2 γραμμών (20 χαρακτήρες/γραμμή) τύπου LCD |
Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικά | • Εξωτερικό τροφοδοτικό in 230V |
Πόρτες επικοινωνίας | • 2 RS232 σύνδεση με PC, Scanner, Ζυγαριά, Εξωτερικό πληκτρολόγιο, Card Reader • 1 Ethernet για σύνδεση στο Lan και αποστολή στον server της ΓΓΠΣ. |
Διαστάσεις / Βάρος | 270 (πλάτος) x 140 (μήκος) x 90mm(ύψος) / 1000gr |
Downloads
BROCHOURE ICS i30
1 Αρχείο(α) 927.61 KB